Simbol | Cara Membaca | Simbol | Cara Membaca | |
= | Sama dengan | ⊃ | Superset dari | |
≠ | Tidak sama dengan | ∪ | Union, gabungan | |
< | Lebih kecil dari | ∩ | Intersect, irisan | |
> | Lebih besar dari | ∞ | Tak hingga | |
≤ | Lebih kecil atau sama dengan | ∫ | Integral | |
≥ | Lebih besar atau sama dengan | ⊥ | Tegak lurus, siku-siku | |
+ | Ditambah, plus (posistif) | λ | lamda | |
− | Dikurang, min (minus) | ρ | rho | |
× | Kali | µ | mu (myu) | |
÷ | Dibagi / per | ± | plus-minus | |
/ | Dibagi / per | ʊ | upsilon | |
√ | Akar (akar kuadrat) | π | phi | |
% | Persen | Φ | phi | |
|| | Nilai mutlak | Ψ | psi | |
! | Faktorial | Ω | omega | |
⇒ | Maka (jika - maka) | α | alpha | |
→ | Maka (jika - maka) | β | beta | |
⇔ | Jika dan hanya jika | γ | gamma | |
↔ | Jika dan hanya jika | δ | delta | |
¬ | Not, negasi | ε | epsilon | |
˜ | Not, negasi | ζ | zeta | |
~ | Not, negasi | η | eta | |
{,} | Himpunan | θ | teta | |
{} | Himpinan kosong | κ | kappa | |
∅ | Himpunan kosong | ν | nu | |
∈ | Elemen dari | ξ | xi | |
∉ | Bukan elemen dari | ∑ | Sigma | |
⊆ | Subset dari | σ | sigma | |
⊂ | Subset dari | τ | tau | |
⊇ | Superset dari |
Simbol Matematika dan Cara membacanya
Posted by CB Blogger
Blog, Updated at: 22.16